Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Производитель | Виладеллопс |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Кариньян 100% |
Год | 2014 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Производитель | Виладеллопс |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Шарелло 70%, Шарелло Росадо 30% |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Производитель | Виладеллопс |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Гарнача 50%, Сира 50% |
Год | 2018 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики