| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2014 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Finca Viladellops | 
| Страна | Испания | 
| Регион | Каталония | 
| Виноград | Кариньян 100% | 
| Крепость | 13.5 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2021 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Finca Viladellops | 
| Страна | Испания | 
| Регион | Каталония | 
| Виноград | Шарелло 70%, Шарелло Росадо 30% | 
| Крепость | 12.5 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2018 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Finca Viladellops | 
| Страна | Испания | 
| Регион | Каталония | 
| Виноград | Гарнача 50%, Сира 50% | 
| Крепость | 14.5 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												
 
									 
									