Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2010 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Раумланд Зектхаус |
Страна | Германия |
Регион | Рейнгессен |
Крепость | 8.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2016 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Раумланд Зектхаус |
Страна | Германия |
Регион | Рейнгессен |
Крепость | 8.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Объем | 0.75 |
Производитель | Барт |
Регион | Рейнгау |
Виноград | 100% пино блан |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2014 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Раумланд Зектхаус |
Страна | Германия |
Регион | Рейнгессен |
Крепость | 8.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2017 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Диль |
Страна | Германия |
Регион | Наэ |
Крепость | 8.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2015 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Барт |
Страна | Германия |
Регион | Рейнгау |
Виноград | 100% рислинг |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2017 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Раумланд Зектхаус |
Страна | Германия |
Регион | Рейнгессен |
Крепость | 8.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | белое |
Тип | Вино игристое |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Бальтасар Ресс |
Регион | Рейнгау |
Виноград | 100% рислинг |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Характеристики
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Объем | 0.75 |
Производитель | Райхсрат Фон Буль |
Регион | Пфальц |
Виноград | 100% шпетбургундер |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2016 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Барт |
Страна | Германия |
Регион | Рейнгау |
Виноград | 100% рислинг |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Райхсрат Фон Буль |
Регион | Пфальц |
Виноград | 100% рислинг |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2018 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Барт |
Регион | Рейнгау |
Виноград | 100% пино нуар |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2015 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Барт |
Страна | Германия |
Регион | Рейнгау |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики