Страна | Германия |
Регион | Рейнгессен |
Производитель | Раумланд Зектхаус |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2010 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 8.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Регион | Рейнгау |
Производитель | Барт |
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Виноград | 100% пино нуар |
Год | 2018 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Германия |
Регион | Рейнгессен |
Производитель | Раумланд Зектхаус |
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2014 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 8.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Германия |
Регион | Рейнгессен |
Производитель | Раумланд Зектхаус |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2016 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 8.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Регион | Пфальц |
Производитель | Райхсрат Фон Буль |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Виноград | 100% рислинг |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Германия |
Регион | Наэ |
Производитель | Диль |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2017 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 8.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Германия |
Регион | Рейнгау |
Производитель | Барт |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Виноград | 100% рислинг |
Год | 2015 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Регион | Рейнгау |
Производитель | Барт |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Виноград | 100% пино блан |
Объем | 0.75 |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Германия |
Регион | Рейнгессен |
Производитель | Раумланд Зектхаус |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2017 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 8.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Регион | Пфальц |
Производитель | Райхсрат Фон Буль |
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Виноград | 100% шпетбургундер |
Объем | 0.75 |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Регион | Рейнгау |
Производитель | Бальтасар Ресс |
Цвет | белое |
Тип | Вино игристое |
Виноград | 100% рислинг |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Характеристики
Страна | Германия |
Регион | Рейнгау |
Производитель | Барт |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Виноград | 100% рислинг |
Год | 2016 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Германия |
Регион | Рейнгау |
Производитель | Барт |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2015 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики