| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Cloof Wine Estate |
| Регион | Дарлинг |
| Виноград | 99% пинотаж, шираз |
| Крепость | 14 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2020 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Cloof Wine Estate |
| Страна | ЮАР |
| Регион | Дарлинг |
| Виноград | 100% шенен блан |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Cloof Wine Estate |
| Регион | Дарлинг |
| Виноград | 100% шираз |
| Крепость | 14.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2020 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Cloof Wine Estate |
| Регион | Дарлинг |
| Виноград | Пинотаж 100% |
| Крепость | 14 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
