| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2017 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Рэсин | 
| Страна | США | 
| Регион | Калифорния | 
| Виноград | 100% шардоне | 
| Крепость | 12.8 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2018 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Рэсин | 
| Страна | США | 
| Регион | Калифорния | 
| Виноград | 100% пино нуар | 
| Крепость | 12.7 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2017 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Рэсин | 
| Страна | США | 
| Регион | Калифорния | 
| Виноград | 100% пино нуар | 
| Крепость | 13.2 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2018 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Рэсин | 
| Регион | Калифорния | 
| Виноград | 100% пино нуар | 
| Крепость | 12.8 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2018 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Рэсин | 
| Страна | США | 
| Регион | Калифорния | 
| Виноград | 100% пино нуар | 
| Крепость | 12.8 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												
 
									 
									 
									