Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2023 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Иль Поджио ди Гави |
Регион | Пьемонт |
Виноград | Кортезе 100% |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2023 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Райхсрат Фон Буль |
Регион | Пфальц |
Виноград | Рислинг 100% |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2023 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Корвеццо |
Регион | Венето |
Виноград | Пино Гриджо 100% |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2023 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Заттлерхоф |
Регион | Штирия |
Виноград | Совиньон Блан 100% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2023 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Домен Ле Коломбье |
Регион | Долина Роны |
Виноград | 100% сира |
Крепость | 14 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика, Биодинамика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Полусладкое |
Год | 2023 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Нозио |
Регион | Сицилия |
Виноград | Мускат 100% |
Крепость | 11 |
Тип (содержание сахара) | полусладкое |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2023 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Нальс-Маргрейд |
Регион | Трентино-Альто Адидже |
Виноград | Пино Гриджио 100% |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2023 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Домен де ля Санглиер |
Регион | Прованс |
Виноград | гренаш, сенсо |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики