Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Заттлерхоф |
Регион | Штирия |
Виноград | Совиньон Блан 100% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2013 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Заттлерхоф |
Страна | Австрия |
Регион | Штирия |
Виноград | Совиньон Блан 100% |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Заттлерхоф |
Регион | Штирия |
Виноград | Совиньон Блан 100% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2023 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Заттлерхоф |
Регион | Штирия |
Виноград | Совиньон Блан 100% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Заттлерхоф |
Регион | Штирия |
Виноград | Совиньон Блан 100% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики