| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2018 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12.5 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2018 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12.5 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2022 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 9.5 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2022 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2018 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2023 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 9 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2023 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2020 | 
| Объем | 0.76 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 13 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2023 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2023 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									