Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2013 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Венцель |
Страна | Австрия |
Регион | Бургенланд |
Виноград | Блауфранкиш 100% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2013 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Венцель |
Страна | Австрия |
Регион | Бургенланд |
Виноград | Блауфранкиш 100% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2016 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Венцель |
Регион | Бургенланд |
Виноград | Блауфранкиш 100% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики