| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Thunevin |
| Регион | Бордо |
| Виноград | Шардоне 100% |
| Крепость | 15,5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2018 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Thunevin |
| Страна | Франция |
| Регион | Бордо |
| Виноград | 95% мерло, 5% каберне фран |
| Крепость | 15 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Thunevin |
| Регион | Бордо |
| Виноград | Шардоне 100% |
| Крепость | 15,5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
