| Цвет | Розовое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2023 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Schloss Gobelsburg |
| Регион | Кампталь |
| Виноград | Цвайгельт 100% |
| Крепость | 12 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2023 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Schloss Gobelsburg |
| Регион | Кампталь |
| Виноград | Грюнер Вельтлинер 100% |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Schloss Gobelsburg |
| Регион | Кампталь |
| Виноград | Цвайгельт 100% |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Schloss Gobelsburg |
| Регион | Кампталь |
| Виноград | Грюнер Вельтлинер 100% |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
