| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2019 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Recaredo | 
| Страна | Испания | 
| Регион | Каталония | 
| Виноград | Шарелло 100% | 
| Крепость | 12 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Demeter | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2018 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Recaredo | 
| Страна | Испания | 
| Регион | Каталония | 
| Виноград | Макабео 100% | 
| Крепость | 11 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Demeter | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2021 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Recaredo | 
| Страна | Испания | 
| Регион | Каталония | 
| Виноград | Шарелло 100% | 
| Крепость | 11 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Demeter | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2019 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Recaredo | 
| Страна | Испания | 
| Регион | Каталония | 
| Виноград | Парельяда 100% | 
| Крепость | 9.5 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Demeter | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2022 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Recaredo | 
| Регион | Каталония | 
| Виноград | Шарелло, Макабео, Парельяда, Монастрель | 
| Крепость | 11 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Demeter | 
										Характеристики
									
																												
 
									 
									 
									 
									