| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Quinta da Boavista |
| Страна | Португалия |
| Регион | Дао |
| Виноград | 100% менсия |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Quinta da Boavista |
| Страна | Португалия |
| Регион | Дао |
| Виноград | 100% руфете |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
