| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2014 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Gramercy Cellars |
| Страна | США |
| Регион | Вашингтон |
| Виноград | Сира 100% |
| Крепость | 14.1 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2014 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Gramercy Cellars |
| Страна | США |
| Регион | Вашингтон |
| Виноград | Сира 100% |
| Крепость | 13.3 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2016 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Gramercy Cellars |
| Регион | Вашингтон |
| Виноград | 100% сира |
| Крепость | 12.50 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
