Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Домен Ги Альон |
Страна | Франция |
Регион | Долина Луары |
Виноград | 100% совиньон блан |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2023 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Домен Ги Альон |
Регион | Долина Луары |
Виноград | 100% совиньон блан |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Домен Ги Альон |
Регион | Долина Луары |
Виноград | 100% совиньон блан |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Домен Ги Альон |
Регион | Долина Луары |
Виноград | Каберне Фран 100% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2023 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Домен Ги Альон |
Регион | Долина Луары |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2023 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Домен Ги Альон |
Регион | Долина Луары |
Виноград | Гаме 100% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2023 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Домен Ги Альон |
Регион | Долина Луары |
Виноград | 100% совиньон блан |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики