| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2020 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Cecchi | 
| Регион | Тоскана | 
| Виноград | Санджовезе 90%, другие сорта 10% | 
| Крепость | 13.5 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2022 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Cecchi | 
| Регион | Тоскана | 
| Виноград | Санджовезе 90%, другие сорта 10% | 
| Крепость | 13 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2023 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Cecchi | 
| Регион | Тоскана | 
| Виноград | Верментино 70%, Шардоне 15%, Совиньон Блан 15% | 
| Крепость | 12.5 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2021 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Cecchi | 
| Регион | Тоскана | 
| Виноград | Санджовезе 90%, другие сорта 10% | 
| Крепость | 13.5 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												
 
									 
									 
									