Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Бенус ля Универсаль |
Регион | Каталония |
Виноград | Гарнача 100% |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Бенус ля Универсаль |
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Виноград | Гарнача 70%, Сира 20%, Кариньена, Мерло, Каберне Совиньон |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Бенус ля Универсаль |
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Виноград | Гарнача Негра 50%, Макабео 20%, Темпранильо 15%, Кариньена 10%, Гарнача Бланка 2%, Гренаш Гри 2% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Бенус ля Универсаль |
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Виноград | Гарнача Негра 60%, Кариньена 40% |
Крепость | 14 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Бенус ля Универсаль |
Регион | Каталония |
Виноград | Макабео 50% , Гарнача Бланка, Шарелло |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики