| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сладкое |
| Год | 2018 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Картхойзерхоф |
| Страна | Германия |
| Регион | Мозель-Саар-Рувер |
| Виноград | Рислинг 100% |
| Крепость | 8.5 |
| Тип (содержание сахара) | сладкое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | белое |
| Тип | вино сладкое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.375 |
| Производитель | Шлосс Гобельсбург |
| Регион | Кампталь |
| Виноград | 100% рислинг |
| Крепость | 9 |
| Тип (содержание сахара) | сладкое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино сладкое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.375 |
| Производитель | Шлосс Гобельсбург |
| Регион | Кампталь |
| Виноград | Грюнер Вельтлинер 100% |
| Крепость | 9.5 |
| Тип (содержание сахара) | сладкое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сладкое |
| Год | 2020 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Chateau Le Raz |
| Страна | Франция |
| Регион | Бержерак |
| Виноград | 50% семильон, 35% совиньон блан, 15% мюскадель |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сладкое |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сладкое |
| Год | 2010 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Диль |
| Страна | Германия |
| Регион | Наэ |
| Виноград | Рислинг 100% |
| Крепость | 7.5 |
| Тип (содержание сахара) | сладкое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
