| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2018 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12.5 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино полусухое | 
| Год | 2022 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Balthasar Ress | 
| Регион | Рейнгау | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12.5 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2011 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Domaine De Joy | 
| Страна | Франция | 
| Регион | Юго-Запад | 
| Виноград | 70% пти мансан, 30% коломбар | 
| Крепость | 14.5 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2017 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Heitlinger | 
| Страна | Германия | 
| Регион | Баден | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12.5 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2022 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Nosio | 
| Регион | Сицилия | 
| Виноград | Грилло 100% | 
| Крепость | 12.5 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2017 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Кантине Лунае Бозони | 
| Страна | Италия | 
| Регион | Лигурия | 
| Виноград | Верментино 100% | 
| Крепость | 14 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2021 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Диль | 
| Страна | Германия | 
| Регион | Наэ | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2022 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Диль | 
| Регион | Наэ | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 13 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2018 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12.5 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Розовое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2021 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Chateau Le Raz | 
| Страна | Франция | 
| Регион | Бержерак | 
| Виноград | 60% каберне совиньон, 15% каберне фран, 15% мерло, 10% мальбек | 
| Крепость | 12.5 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2023 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Николаев и сыновья | 
| Регион | Краснодарский край | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12.5 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | белое | 
| Тип | вино полусухое | 
| Год | 2021 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Шлосс Гобельсбург | 
| Регион | Кампталь | 
| Виноград | 100% рислинг | 
| Крепость | 13.5 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2014 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Карл Шефер | 
| Страна | Германия | 
| Регион | Пфальц | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												Долина Макларен, Биодинамика NASAA Organic
 																															| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2018 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Пакстон | 
| Страна | Австралия | 
| Регион | Южная Австралия | 
| Виноград | Пино Гри, Шардоне, Совиньон Блан | 
| Крепость | 12.5 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика NASAA Organic | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2022 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 9.5 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2022 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Корвеццо | 
| Регион | Пулия | 
| Виноград | Примитиво 100% | 
| Крепость | 14 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2020 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Casa Santos Lima | 
| Регион | Лиссабон | 
| Виноград | Тинта рориш, сира, колодок | 
| Крепость | 13 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2022 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Розовое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2023 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Casa Santos Lima | 
| Регион | Лиссабон | 
| Виноград | каштелан, каберне совиньон | 
| Крепость | 12.5 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2021 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Casa Santos Lima | 
| Регион | Лиссабон | 
| Виноград | Каштелан, тинта рориш, тинта баррока, пино нуар | 
| Крепость | 13 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
										Характеристики
									
																												
			Показать еще
		
				
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									