| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2018 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Casa Santos Lima |
| Страна | Португалия |
| Регион | Лиссабон |
| Виноград | 100% фернау пиреш |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Casa Santos Lima |
| Регион | Лиссабон |
| Виноград | фернау пиреш, аринту, витал, шардоне |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Полусухое |
| Год | 2020 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Casa Santos Lima |
| Регион | Лиссабон |
| Виноград | Тинта рориш, сира, колодок |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | полусухое |
Характеристики
| Цвет | Розовое |
| Тип | Вино Полусухое |
| Год | 2023 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Casa Santos Lima |
| Регион | Лиссабон |
| Виноград | каштелан, каберне совиньон |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | полусухое |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Полусухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Casa Santos Lima |
| Регион | Лиссабон |
| Виноград | Каштелан, тинта рориш, тинта баррока, пино нуар |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | полусухое |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2020 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Casa Santos Lima |
| Страна | Португалия |
| Регион | Лиссабон |
| Виноград | 100% фернау пиреш |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
