Страна | Португалия |
Регион | Дао |
Производитель | Кинта да Боавишта |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | 50% турига насьонал, 50% жаэн |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Португалия |
Регион | Дао |
Производитель | Кинта да Боавишта |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | 100% менсия |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Португалия |
Регион | Дао |
Производитель | Кинта да Боавишта |
Цвет | Оранжевое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | 60% серсиаль, 40% бикал |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 11.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Португалия |
Регион | Дао |
Производитель | Кинта да Боавишта |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | 100% энкрузаду |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Португалия |
Регион | Дао |
Производитель | Кинта да Боавишта |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | 100% руфете |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Португалия |
Регион | Дао |
Производитель | Кинта да Боавишта |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | 40% жаэн, 30% турига насьонал, 30% руфете |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 11.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Португалия |
Регион | Дао |
Производитель | Кинта да Боавишта |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | 85% менсия, 15% турига насьональ |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 10.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики