| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2015 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Пойер э Сандри |
| Страна | Италия |
| Регион | Трентино-Альто Адидже |
| Виноград | Совиньон Блан 100% |
| Крепость | 13.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2020 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Нальс-Маргрейд |
| Страна | Италия |
| Регион | Трентино-Альто Адидже |
| Виноград | Лагрейн 100% |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Нальс-Маргрейд |
| Страна | Италия |
| Регион | Трентино-Альто Адидже |
| Виноград | Пино Бьянко 100% |
| Крепость | 14 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Нальс-Маргрейд |
| Страна | Италия |
| Регион | Трентино-Альто Адидже |
| Виноград | Гевюрцтраминер 100% |
| Крепость | 14 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2015 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Нальс-Маргрейд |
| Страна | Италия |
| Регион | Трентино-Альто Адидже |
| Виноград | Пино Гриджио 100% |
| Крепость | 14.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Нальс-Маргрейд |
| Страна | Италия |
| Регион | Трентино-Альто Адидже |
| Виноград | Шардонне 100% |
| Крепость | 14 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Нальс-Маргрейд |
| Регион | Трентино-Альто Адидже |
| Виноград | Шардонне 100% |
| Крепость | 14 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2023 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Нальс-Маргрейд |
| Регион | Трентино-Альто Адидже |
| Виноград | Пино Гриджио 100% |
| Крепость | 13.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Нальс-Маргрейд |
| Регион | Трентино-Альто Адидже |
| Виноград | 100% пино блан |
| Крепость | 14.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2023 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Нальс-Маргрейд |
| Регион | Трентино-Альто Адидже |
| Виноград | Гевюрцтраминер 100% |
| Крепость | 14 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
