Регион | Сицилия |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Регион | Сицилия |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Регион | Сицилия |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Год | 2015 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Регион | Сицилия |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Регион | Сицилия |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Страна | Италия |
Регион | Сицилия |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Страна | Италия |
Регион | Сицилия |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Вионье 33%, Шардоне 25%, Грилло 25%, Греканико 15% |
Год | 2017 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики