| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Франкетти |
| Регион | Сицилия |
| Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
| Крепость | 14.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2018 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Франкетти |
| Страна | Италия |
| Регион | Сицилия |
| Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2020 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Франкетти |
| Регион | Сицилия |
| Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
| Крепость | 15 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2020 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Франкетти |
| Страна | Италия |
| Регион | Сицилия |
| Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
| Крепость | 15 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Франкетти |
| Регион | Сицилия |
| Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
| Крепость | 14.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2020 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Франкетти |
| Страна | Италия |
| Регион | Сицилия |
| Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
| Крепость | 15 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
