Регион | Сицилия |
Производитель | Франкетти |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Регион | Сицилия |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Регион | Сицилия |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Регион | Сицилия |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Регион | Сицилия |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Год | 2015 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Страна | Италия |
Регион | Сицилия |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Страна | Италия |
Регион | Сицилия |
Производитель | Франкетти |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Год | 2018 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Регион | Сицилия |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Регион | Сицилия |
Производитель | Нозио |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Полусухое |
Виноград | Грилло 100% |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | полусухое |
Характеристики
Регион | Сицилия |
Производитель | Нозио |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Полусладкое |
Виноград | Мускат 100% |
Год | 2023 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 11 |
Тип (содержание сахара) | полусладкое |
Характеристики
Регион | Сицилия |
Производитель | Франкетти |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Год | 2020 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Регион | Сицилия |
Производитель | Франкетти |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Страна | Италия |
Регион | Сицилия |
Производитель | Франкетти |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Год | 2020 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 15 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Страна | Италия |
Регион | Сицилия |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Вионье 33%, Шардоне 25%, Грилло 25%, Греканико 15% |
Год | 2017 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Страна | Италия |
Регион | Сицилия |
Производитель | Франкетти |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Год | 2020 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 15 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики