Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Франкетти |
Регион | Сицилия |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Регион | Сицилия |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Регион | Сицилия |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Регион | Сицилия |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Регион | Сицилия |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2015 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Регион | Сицилия |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Страна | Италия |
Регион | Сицилия |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Полусухое |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Нозио |
Регион | Сицилия |
Виноград | Грилло 100% |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | полусухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2018 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Франкетти |
Страна | Италия |
Регион | Сицилия |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Полусладкое |
Год | 2023 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Нозио |
Регион | Сицилия |
Виноград | Мускат 100% |
Крепость | 11 |
Тип (содержание сахара) | полусладкое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2020 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Франкетти |
Регион | Сицилия |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Франкетти |
Регион | Сицилия |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2020 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Франкетти |
Страна | Италия |
Регион | Сицилия |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Крепость | 15 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2017 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Тенута ди Аглая |
Страна | Италия |
Регион | Сицилия |
Виноград | Вионье 33%, Шардоне 25%, Грилло 25%, Греканико 15% |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2020 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Франкетти |
Страна | Италия |
Регион | Сицилия |
Виноград | Нерелло маскалезе 100% |
Крепость | 15 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики