| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2018 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Джулия Негри | 
| Страна | Италия | 
| Регион | Пьемонт | 
| Виноград | Неббиоло 100% | 
| Крепость | 14 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2018 | 
| Объем | 0,75 | 
| Производитель | Джулия Негри | 
| Страна | Италия | 
| Регион | Пьемонт | 
| Виноград | Неббиоло 100% | 
| Крепость | 14 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2022 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Джулия Негри | 
| Регион | Пьемонт | 
| Виноград | Неббиоло 100% | 
| Крепость | 13.5 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2020 | 
| Объем | 0,75 | 
| Производитель | Джулия Негри | 
| Регион | Пьемонт | 
| Виноград | Неббиоло 100% | 
| Крепость | 14 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2020 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Джулия Негри | 
| Регион | Пьемонт | 
| Виноград | Неббиоло 100% | 
| Крепость | 14 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2019 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Джулия Негри | 
| Страна | Италия | 
| Регион | Пьемонт | 
| Виноград | Неббиоло 100% | 
| Крепость | 14 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												
 
									 
									 
									 
									 
									