Регион | Пьемонт |
Производитель | Бурлотто |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Неббиоло 100% |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Страна | Италия |
Регион | Пьемонт |
Производитель | Бурлотто |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Неббиоло 100% |
Год | 2016 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Страна | Италия |
Регион | Пьемонт |
Производитель | Бурлотто |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Неббиоло 100% |
Год | 2017 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Регион | Пьемонт |
Производитель | Бурлотто |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Совиньон Блан 100% |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Страна | Италия |
Регион | Пьемонт |
Производитель | Бурлотто |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Барбера 100% |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Регион | Пьемонт |
Производитель | Бурлотто |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | 100% дольчетто |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 15 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Страна | Италия |
Регион | Пьемонт |
Производитель | Бурлотто |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Барбера 100% |
Год | 2020 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 15 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Страна | Италия |
Регион | Пьемонт |
Производитель | Бурлотто |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Неббиоло 100% |
Год | 2017 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Страна | Италия |
Регион | Пьемонт |
Производитель | Бурлотто |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Неббиоло 100% |
Год | 2017 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики