Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2015 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Сьерра Кантабриа |
Регион | Риоха |
Виноград | Темпранильо 97%, Грасиано 3% |
Крепость | 14 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2016 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Сьерра Кантабриа |
Регион | Риоха |
Виноград | Темпранильо 97%, Грасиано 3% |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2015 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Сьерра Кантабриа |
Регион | Риоха |
Виноград | Темпранильо 97%, Грасиано 3% |
Крепость | 14 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2020 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Сьерра Кантабриа |
Регион | Риоха |
Виноград | Темпранильо 100% |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Aiurri |
Регион | Риоха |
Виноград | 98% темпранильо, гарнача, грасиано, виура |
Крепость | 14 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2001 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Тондония |
Регион | Риоха |
Виноград | Темпранильо, гарнача, масуэло, грасиано. |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Aiurri |
Регион | Риоха |
Виноград | 98% темпранильо, гарнача, грасиано, виура |
Крепость | 14 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Сьерра Кантабриа |
Страна | Испания |
Регион | Риоха |
Виноград | Виура 50%, Гренаш/Гарнача 45%, Темпранильо 5% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2018 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Сьерра Кантабриа |
Страна | Испания |
Регион | Риоха |
Виноград | Темпранильо 100% |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2001 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Тондония |
Регион | Риоха |
Виноград | 75% темпранильо, 15% гарнача, 10% масуэло, грасиано |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2004 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Тондония |
Регион | Риоха |
Виноград | 90% виура, 10% мальвазия |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Aiurri |
Регион | Риоха |
Виноград | 98% темпранильо, гарнача, грасиано, виура |
Крепость | 14 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2012 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Тондония |
Регион | Риоха |
Виноград | Темпранильо 70%, Гренаш/Гарнача 20%, Масуэло 5%, Грасиано 5% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2001 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Тондония |
Регион | Риоха |
Виноград | 90% виура, 10% мальвазия |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2016 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Сьерра Кантабриа |
Регион | Риоха |
Виноград | Темпранильо 97%, Грасиано 3% |
Крепость | 14,5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2001 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Тондония |
Регион | Риоха |
Виноград | 75% темпранильо, 15% гарнача, 10% масуэло, грасиано |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2012 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Тондония |
Регион | Риоха |
Виноград | Темпранильо 80%, Гарнача 15%, Грасиано 5% |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2011 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Тондония |
Регион | Риоха |
Виноград | Темпранильо 70%, Гренаш/Гарнача 20%, Масуэло 5%, Грасиано 5% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2016 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Тондония |
Регион | Риоха |
Виноград | Темпранильо, гарнача, грасиано, масуэло |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2013 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Виньедос де Паганос |
Регион | Риоха |
Виноград | 100% темпранильо пелудо |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики