Страна | Испания |
Регион | Наварра |
Производитель | Домен Люпьер |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Гарнача 100% |
Год | 2017 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Наварра |
Производитель | Домен Люпьер |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Гарнача 100% |
Год | 2008 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Наварра |
Производитель | Домен Люпьер |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Гарнача 100% |
Год | 2013 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Наварра |
Производитель | Домен Люпьер |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Гарнача 100% |
Год | 2012 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Наварра |
Производитель | Домен Люпьер |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Гарнача 100% |
Год | 2014 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Наварра |
Производитель | Домен Люпьер |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Гарнача 100% |
Год | 2008 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики