Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Производитель | Мас Мартинет |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Гренаш 40%, Кариньена 20%, Сира 15%, Каберне Совиньон 25% |
Год | 2007 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Производитель | Мас Мартинет |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Гренаш 40%, Кариньена 20%, Сира 15%, Каберне Совиньон 25% |
Год | 2008 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Производитель | Мас Мартинет |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Гарнача 100% |
Год | 2009 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 15 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Производитель | Мас Мартинет |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Гренаш 45%, Кариньена 20%, Сира 20%, Каберне Совиньон 15% |
Год | 2003 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Производитель | Мас Мартинет |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Гарнача 60%, Кариньян 40% |
Год | 2006 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Производитель | Мас Мартинет |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Гарнача 100% |
Год | 2008 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Производитель | Мас Мартинет |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Гарнача 80%, Сира 20% |
Год | 2006 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Производитель | Мас Мартинет |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Гарнача 62%, Кариньян 38% |
Год | 2018 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики