Регион | Каталония |
Производитель | Бенус ля Универсаль |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Гарнача 100% |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Производитель | Акустик |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Самсо 50%, Гарнача 50% |
Год | 2016 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 15 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Производитель | Бенус ля Универсаль |
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Гарнача Негра 50%, Макабео 20%, Темпранильо 15%, Кариньена 10%, Гарнача Бланка 2%, Гренаш Гри 2% |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Производитель | Бенус ля Универсаль |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Гарнача 70%, Сира 20%, Кариньена, Мерло, Каберне Совиньон |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Испания |
Регион | Каталония |
Производитель | Бенус ля Универсаль |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Гарнача Негра 60%, Кариньена 40% |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 14 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Регион | Каталония |
Производитель | Бенус ля Универсаль |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Макабео 50% , Гарнача Бланка, Шарелло |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики