| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Venus la Universal |
| Регион | Каталония |
| Виноград | Гарнача 100% |
| Крепость | 14.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2016 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Celler Acustic |
| Страна | Испания |
| Регион | Каталония |
| Виноград | Самсо 50%, Гарнача 50% |
| Крепость | 15 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2014 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Finca Viladellops |
| Страна | Испания |
| Регион | Каталония |
| Виноград | Кариньян 100% |
| Крепость | 13.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Recaredo |
| Страна | Испания |
| Регион | Каталония |
| Виноград | Шарелло 100% |
| Крепость | 12 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Demeter |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2008 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Мас Мартинет |
| Страна | Испания |
| Регион | Каталония |
| Виноград | Гренаш 40%, Кариньена 20%, Сира 15%, Каберне Совиньон 25% |
| Крепость | 14.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
| Цвет | Розовое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Venus la Universal |
| Страна | Испания |
| Регион | Каталония |
| Виноград | Гарнача Негра 50%, Макабео 20%, Темпранильо 15%, Кариньена 10%, Гарнача Бланка 2%, Гренаш Гри 2% |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2007 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Мас Мартинет |
| Страна | Испания |
| Регион | Каталония |
| Виноград | Гренаш 40%, Кариньена 20%, Сира 15%, Каберне Совиньон 25% |
| Крепость | 14.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2006 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Мас Мартинет |
| Страна | Испания |
| Регион | Каталония |
| Виноград | Гарнача 60%, Кариньян 40% |
| Крепость | 14.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2018 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Recaredo |
| Страна | Испания |
| Регион | Каталония |
| Виноград | Макабео 100% |
| Крепость | 11 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Demeter |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2009 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Мас Мартинет |
| Страна | Испания |
| Регион | Каталония |
| Виноград | Гарнача 100% |
| Крепость | 15 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Recaredo |
| Регион | Каталония |
| Виноград | Шарелло, Макабео, Парельяда, Монастрель |
| Крепость | 11 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Demeter |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Recaredo |
| Страна | Испания |
| Регион | Каталония |
| Виноград | Шарелло 100% |
| Крепость | 11 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Demeter |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Venus la Universal |
| Регион | Каталония |
| Виноград | 50% макабео, 40% гренаш бланко, 10% картойша |
| Крепость | 13.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Finca Viladellops |
| Страна | Испания |
| Регион | Каталония |
| Виноград | Шарелло 70%, Шарелло Росадо 30% |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Venus la Universal |
| Страна | Испания |
| Регион | Каталония |
| Виноград | Гарнача Негра 60%, Кариньена 40% |
| Крепость | 14 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Venus la Universal |
| Страна | Испания |
| Регион | Каталония |
| Виноград | Гарнача 70%, Сира 20%, Кариньена, Мерло, Каберне Совиньон |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2006 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Мас Мартинет |
| Страна | Испания |
| Регион | Каталония |
| Виноград | Гарнача 80%, Сира 20% |
| Крепость | 14.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2003 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Мас Мартинет |
| Страна | Испания |
| Регион | Каталония |
| Виноград | Гренаш 45%, Кариньена 20%, Сира 20%, Каберне Совиньон 15% |
| Крепость | 14.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Recaredo |
| Страна | Испания |
| Регион | Каталония |
| Виноград | Парельяда 100% |
| Крепость | 9.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика Demeter |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2008 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Мас Мартинет |
| Страна | Испания |
| Регион | Каталония |
| Виноград | Гарнача 100% |
| Крепость | 14.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Показать еще
