| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Grupo Yllera |
| Регион | Кастилья и Леон |
| Виноград | Вердехо 100% |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Grupo Yllera |
| Страна | Испания |
| Регион | Кастилья и Леон |
| Виноград | Вердехо, Совиньон Блан, Шардоне |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2017 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Хосе Париенте |
| Страна | Испания |
| Регион | Кастилья и Леон |
| Виноград | Вердехо 100% |
| Крепость | 13.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Grupo Yllera |
| Страна | Испания |
| Регион | Кастилья и Леон |
| Виноград | Вердехо 100% |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Хосе Париенте |
| Регион | Кастилья и Леон |
| Виноград | Вердехо 100% |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Grupo Yllera |
| Регион | Кастилья и Леон |
| Виноград | Вердехо 100% |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
