| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Castro Ventosa |
| Страна | Испания |
| Регион | Кастилья и Леон |
| Виноград | Менсия 100% |
| Крепость | 13.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Castro Ventosa |
| Страна | Испания |
| Регион | Кастилья и Леон |
| Виноград | Менсия, Аликанте Буше |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2020 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Castro Ventosa |
| Страна | Испания |
| Регион | Кастилья и Леон |
| Виноград | Менсия 100% |
| Крепость | 13.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2023 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Castro Ventosa |
| Регион | Кастилья и Леон |
| Виноград | Менсия, Аликанте Буше |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Castro Ventosa |
| Регион | Кастилья и Леон |
| Виноград | Менсия, Аликанте Буше |
| Крепость | 13.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
