| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Dautel |
| Страна | Германия |
| Регион | Вюртемберг |
| Виноград | Пино Блан 100% |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Dautel |
| Страна | Германия |
| Регион | Вюртемберг |
| Виноград | Пино Блан 100% |
| Крепость | 12 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Dautel |
| Регион | Вюртемберг |
| Виноград | Шардоне 100% |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Dautel |
| Регион | Вюртемберг |
| Виноград | 100% пино нуар |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Dautel |
| Страна | Германия |
| Регион | Вюртемберг |
| Виноград | Пино Нуар 100% |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Dautel |
| Регион | Вюртемберг |
| Виноград | 100% пино нуар |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Dautel |
| Регион | Вюртемберг |
| Виноград | 100% пино нуар |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2020 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Dautel |
| Регион | Вюртемберг |
| Виноград | 100% пино нуар |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Dautel |
| Регион | Вюртемберг |
| Виноград | Пино Нуар 100% |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
