| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2015 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Neus |
| Страна | Германия |
| Регион | Рейнгессен |
| Виноград | Пино Нуар 100% |
| Крепость | 13.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Neus |
| Регион | Рейнгессен |
| Виноград | Пино Нуар 100% |
| Крепость | 12.50 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2023 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Neus |
| Регион | Рейнгессен |
| Виноград | 100% шардоне |
| Крепость | 45789.00 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2020 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Neus |
| Регион | Рейнгессен |
| Виноград | Пино Нуар 100% |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2017 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Neus |
| Страна | Германия |
| Регион | Рейнгессен |
| Виноград | Пино Нуар 100% |
| Крепость | 13.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Neus |
| Регион | Рейнгессен |
| Виноград | 100% шардоне |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Neus |
| Регион | Рейнгессен |
| Виноград | 85% пино блан, 15% шардоне |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2018 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Neus |
| Страна | Германия |
| Регион | Рейнгессен |
| Виноград | Пино Нуар 100% |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2018 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Neus |
| Страна | Германия |
| Регион | Рейнгессен |
| Виноград | Пино Нуар 100% |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2015 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Neus |
| Страна | Германия |
| Регион | Рейнгессен |
| Виноград | Пино Нуар 100% |
| Крепость | 13.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2014 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Neus |
| Страна | Германия |
| Регион | Рейнгессен |
| Виноград | Пино Нуар 100% |
| Крепость | 13.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Neus |
| Страна | Германия |
| Регион | Рейнгессен |
| Виноград | Пино Нуар 100% |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2016 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Neus |
| Страна | Германия |
| Регион | Рейнгессен |
| Виноград | Пино Нуар 100% |
| Крепость | 13.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Neus |
| Регион | Рейнгессен |
| Виноград | Пино Нуар 100% |
| Крепость | 12.50 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2018 |
| Объем | 1.5 |
| Производитель | Weingut Neus |
| Регион | Рейнгессен |
| Виноград | Пино Нуар 100% |
| Крепость | 13 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Neus |
| Страна | Германия |
| Регион | Рейнгессен |
| Виноград | Пино Нуар 100% |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
