| Цвет | Белое |
| Тип | Вино полусухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Balthasar Ress |
| Регион | Рейнгау |
| Виноград | Рислинг 100% |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | полусухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Balthasar Ress |
| Регион | Рейнгау |
| Виноград | Рислинг 100% |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Balthasar Ress |
| Страна | Германия |
| Регион | Рейнгау |
| Виноград | Рислинг 100% |
| Крепость | 10 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Balthasar Ress |
| Регион | Рейнгау |
| Виноград | Рислинг 100% |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Balthasar Ress |
| Регион | Рейнгау |
| Виноград | Рислинг 100% |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2023 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Бальтасар Ресс |
| Регион | Рейнгессен |
| Виноград | Рислинг 100% |
| Крепость | 12.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Weingut Balthasar Ress |
| Страна | Германия |
| Регион | Рейнгау |
| Виноград | Рислинг 100% |
| Крепость | 12 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
| Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
