Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Вайнгут Юльг |
Регион | Пфальц |
Виноград | Пино Нуар 100% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Вайнгут Юльг |
Регион | Пфальц |
Виноград | Рислинг 100% |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Вайнгут Юльг |
Регион | Пфальц |
Виноград | Шардоне 100% |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Вайнгут Юльг |
Регион | Пфальц |
Виноград | Пино Нуар 100% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Вайнгут Юльг |
Страна | Германия |
Регион | Пфальц |
Виноград | Рислинг 100% |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Вайнгут Юльг |
Регион | Пфальц |
Виноград | Пино Нуар 100% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Вайнгут Юльг |
Страна | Германия |
Регион | Пфальц |
Виноград | Пино Блан 100% |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2027 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Вайнгут Юльг |
Регион | Пфальц |
Виноград | Пино Нуар 100% |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики