| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2018 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12.5 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2020 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Картхойзерхоф | 
| Страна | Германия | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 11 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2022 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Картхойзерхоф | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 11 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Сладкое | 
| Год | 2018 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Картхойзерхоф | 
| Страна | Германия | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 8.5 | 
| Тип (содержание сахара) | сладкое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2020 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Картхойзерхоф | 
| Страна | Германия | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 10.5 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2018 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12.5 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2022 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 9.5 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2022 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Картхойзерхоф | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 11 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2018 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2023 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 9 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2023 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2020 | 
| Объем | 0.76 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 13 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2023 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2022 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусладкое | 
| Год | 2021 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Картхойзерхоф | 
| Страна | Германия | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 9 | 
| Тип (содержание сахара) | полусладкое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Полусухое | 
| Год | 2023 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Weingut Van Volxem | 
| Регион | Мозель-Саар-Рувер | 
| Виноград | Рислинг 100% | 
| Крепость | 12 | 
| Тип (содержание сахара) | полусухое | 
| Тип виноделия / виноградарства | Органика | 
										Характеристики
									
																												