Регион | Мозель-Саар-Рувер |
Производитель | Ван Вольксем |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Полусухое |
Виноград | Рислинг 100% |
Год | 2018 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | полусухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Германия |
Регион | Мозель-Саар-Рувер |
Производитель | Картхойзерхоф |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сладкое |
Виноград | Рислинг 100% |
Год | 2018 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 8.5 |
Тип (содержание сахара) | сладкое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Германия |
Регион | Мозель-Саар-Рувер |
Производитель | Картхойзерхоф |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Рислинг 100% |
Год | 2020 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 10.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Германия |
Регион | Мозель-Саар-Рувер |
Производитель | Картхойзерхоф |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Рислинг 100% |
Год | 2020 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 11 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Регион | Мозель-Саар-Рувер |
Производитель | Ван Вольксем |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Полусухое |
Виноград | Рислинг 100% |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 9.5 |
Тип (содержание сахара) | полусухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Регион | Мозель-Саар-Рувер |
Производитель | Картхойзерхоф |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Рислинг 100% |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 11 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Регион | Мозель-Саар-Рувер |
Производитель | Ван Вольксем |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Полусухое |
Виноград | Рислинг 100% |
Год | 2018 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | полусухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Германия |
Регион | Мозель-Саар-Рувер |
Производитель | Картхойзерхоф |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Полусладкое |
Виноград | Рислинг 100% |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 9 |
Тип (содержание сахара) | полусладкое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики