Цвет | Белое |
Тип | Вино Полусухое |
Год | 2011 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Domaine De Joy |
Страна | Франция |
Регион | Юго-Запад |
Виноград | 70% пти мансан, 30% коломбар |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | полусухое |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Domaine De Joy |
Страна | Франция |
Регион | Юго-Запад |
Виноград | 100% совиньон блан |
Крепость | 11.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2015 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Domaine De Joy |
Страна | Франция |
Регион | Юго-Запад |
Виноград | 70% мерло, 20% каберне совиньон, 10% таннат |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики