Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2018 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Domaine De l'Horizon |
Страна | Франция |
Регион | Лангедок-Руссийон |
Виноград | 60% кариньян, 40% сира |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Domaine De l'Horizon |
Страна | Франция |
Регион | Лангедок-Руссийон |
Виноград | 80% макабео, 20% мускат |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2014 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Domaine De l'Horizon |
Страна | Франция |
Регион | Лангедок-Руссийон |
Виноград | 70% кариньян, 30% гренаш |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2014 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Domaine De l'Horizon |
Страна | Франция |
Регион | Лангедок-Руссийон |
Виноград | 70% макабео, 27% гренаш гри, 3% гренаш блан |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2018 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Domaine De l'Horizon |
Страна | Франция |
Регион | Лангедок-Руссийон |
Виноград | Сира, кариньян, гренаш |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2016 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Domaine De l'Horizon |
Страна | Франция |
Регион | Лангедок-Руссийон |
Виноград | 70% кариньян, 30% гренаш |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Биодинамика |
Характеристики