Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Бенжамин и Давид Дюкло |
Страна | Франция |
Регион | Долина Роны |
Крепость | 10 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Виньобль Кастийон |
Регион | Долина Роны |
Виноград | 80% гренаш, 20% сира |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Виньобль Кастийон |
Страна | Франция |
Регион | Долина Роны |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Виньобль Кастийон |
Страна | Франция |
Регион | Долина Роны |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2020 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Виньобль Кастийон |
Страна | Франция |
Регион | Долина Роны |
Крепость | 14 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2023 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Домен Ле Коломбье |
Регион | Долина Роны |
Виноград | 100% сира |
Крепость | 14 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика, Биодинамика |
Характеристики
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2021 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Виньобль Кастийон |
Страна | Франция |
Регион | Долина Роны |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2017 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Виньобль Кастийон |
Страна | Франция |
Регион | Долина Роны |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2020 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Виньобль Кастийон |
Страна | Франция |
Регион | Долина Роны |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Домен Ле Коломбье |
Страна | Франция |
Регион | Долина Роны |
Крепость | 14.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика, Биодинамика |
Характеристики