Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2018 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Cuvelier & Fils |
Страна | Франция |
Регион | Бордо |
Виноград | 64% каберне совиньон, 27% мерло, 5% каберне фран, 4% пти вердо |
Крепость | 14 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2012 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Cuvelier & Fils |
Страна | Франция |
Регион | Бордо |
Виноград | 60% каберне совиньон, 29% мерло, 9% каберне фран, 1% пти вердо, 1% карменер |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Год | 2016 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Cuvelier & Fils |
Страна | Франция |
Регион | Бордо |
Виноград | 82% каберне совиньон, 12% мерло |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики