| Цвет | Красное | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2020 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Totara Wines | 
| Страна | Новая Зеландия | 
| Регион | Мальборо | 
| Виноград | Пино Нуар 100% | 
| Крепость | 13 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2022 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Totara Wines | 
| Регион | Мальборо | 
| Виноград | Совиньон Блан 100% | 
| Крепость | 13 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2022 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Totara Wines | 
| Регион | Мальборо | 
| Виноград | Совиньон Блан 100% | 
| Крепость | 12.5 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												| Цвет | Белое | 
| Тип | Вино Сухое | 
| Год | 2023 | 
| Объем | 0.75 | 
| Производитель | Totara Wines | 
| Регион | Мальборо | 
| Виноград | Совиньон Блан 100% | 
| Крепость | 12.5 | 
| Тип (содержание сахара) | сухое | 
										Характеристики
									
																												
 
									 
									 
									