Регион | Штирия |
Производитель | Заттлерхоф |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Совиньон Блан 100% |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Словения |
Регион | Южная Штирия |
Производитель | Темент |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Совиньон Блан 100% |
Год | 2020 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Австрия |
Регион | Штирия |
Производитель | Скофф Ориджинал |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Пино Блан 100% |
Год | 2009 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Австрия |
Регион | Штирия |
Производитель | Заттлерхоф |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Совиньон Блан 100% |
Год | 2013 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Регион | Штирия |
Производитель | Заттлерхоф |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Совиньон Блан 100% |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Австрия |
Регион | Штирия |
Производитель | Скофф Ориджинал |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Пино Гриджио 100% |
Год | 2015 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Регион | Южная Штирия |
Производитель | Темент |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | 100% шардоне |
Год | 2013 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Регион | Южная Штирия |
Производитель | Темент |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | 100% шардоне |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Регион | Южная Штирия |
Производитель | Темент |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | 100% шардоне |
Год | 2015 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Регион | Южная Штирия |
Производитель | Темент |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | 100% шардоне |
Год | 2015 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Регион | Южная Штирия |
Производитель | Темент |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | 100% шардоне |
Год | 2017 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Регион | Южная Штирия |
Производитель | Темент |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | 100% шардоне |
Год | 2022 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Регион | Штирия |
Производитель | Заттлерхоф |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Совиньон Блан 100% |
Год | 2019 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Регион | Штирия |
Производитель | Заттлерхоф |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Совиньон Блан 100% |
Год | 2023 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики