Страна | Австрия |
Регион | Бургенланд |
Производитель | Венцель |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Блауфранкиш 100% |
Год | 2013 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Австрия |
Регион | Бургенланд |
Производитель | Венцель |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Блауфранкиш 100% |
Год | 2013 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Регион | Бургенланд |
Производитель | Венцель |
Цвет | Красное |
Тип | Вино Сухое |
Виноград | Блауфранкиш 100% |
Год | 2016 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 13 |
Тип (содержание сахара) | сухое |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики