| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2020 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Бодега Мендель |
| Регион | Мендоса |
| Виноград | Мальбек 100% |
| Крепость | 14.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Бодега Мендель |
| Регион | Мендоса |
| Виноград | 65% мальбек, 25% каберне совиньон, 10% пти вердо |
| Крепость | 14.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Бодега Мендель |
| Страна | Аргентина |
| Регион | Мендоса |
| Виноград | Торронтес риохано 100% |
| Крепость | 13.9 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Белое |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2021 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Бодега Мендель |
| Регион | Мендоса |
| Виноград | Торронтес риохано 100% |
| Крепость | 13.9 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
| Цвет | Красное |
| Тип | Вино Сухое |
| Год | 2022 |
| Объем | 0.75 |
| Производитель | Бодега Мендель |
| Регион | Мендоса |
| Виноград | Мальбек 100% |
| Крепость | 14.5 |
| Тип (содержание сахара) | сухое |
Характеристики
