Страна | Германия |
Регион | Рейнгессен |
Производитель | Раумланд Зектхаус |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2010 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 8.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Германия |
Регион | Рейнгессен |
Производитель | Раумланд Зектхаус |
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2014 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 8.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Германия |
Регион | Рейнгессен |
Производитель | Раумланд Зектхаус |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2016 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 8.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики
Страна | Германия |
Регион | Рейнгессен |
Производитель | Раумланд Зектхаус |
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2017 |
Объем | 0.75 |
Крепость | 8.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика |
Характеристики