Цвет | Розовое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2018 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Жозеф Лорио Пажель |
Регион | Шампань |
Виноград | 80% менье, 10% пино нуар, 10% шардоне |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2020 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Дело |
Регион | Шампань |
Виноград | 100% пино нуар |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Характеристики
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | NV |
Объем | 0.75 |
Производитель | Дело |
Регион | Шампань |
Виноград | 100% пино нуар |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Характеристики
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2018 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Жозеф Лорио Пажель |
Регион | Шампань |
Виноград | 80% менье, 10% пино нуар, 10% шардоне |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2016 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Клод Казаль |
Страна | Франция |
Регион | Шампань |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | NV |
Объем | 0.75 |
Производитель | Франсис Булар |
Страна | Франция |
Регион | Шампань |
Крепость | 8.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика, Биодинамика |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | NV |
Объем | 0.75 |
Производитель | Дело |
Регион | Шампань |
Виноград | 100% пино блан |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2013 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Клод Казаль |
Страна | Франция |
Регион | Шампань |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Характеристики
Цвет | розовое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | NV |
Объем | 0.75 |
Производитель | Клод Казаль |
Регион | Шампань |
Виноград | шардоне, пино нуар |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2015 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Анри Донон |
Страна | Франция |
Регион | Шампань |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2014 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Анри Донон |
Страна | Франция |
Регион | Шампань |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2015 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Лоран Бенар |
Страна | Франция |
Регион | Шампань |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика Ecocert |
Характеристики
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | NV |
Объем | 0.75 |
Производитель | Дело |
Страна | Франция |
Регион | Шампань |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Характеристики
Цвет | Розовое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | NV |
Объем | 0.75 |
Производитель | Дело |
Страна | Франция |
Регион | Шампань |
Крепость | 12 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | NV |
Объем | 0.75 |
Производитель | Жозеф Лорио Пажель |
Страна | Франция |
Регион | Шампань |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Характеристики
Цвет | Белое |
Тип | Вино Игристое Брют |
Год | 2018 |
Объем | 0.75 |
Производитель | Лоран Бенар |
Страна | Франция |
Регион | Шампань |
Крепость | 12.5 |
Тип (содержание сахара) | брют |
Тип виноделия / виноградарства | Органика Ecocert |
Характеристики